Terminal connection drawing · Revision 1 · Simulation reference
| Wire | From terminal | To terminal | Continuation |
|---|---|---|---|
| QET-F1-W1 | QET-F1-E3:7 | QET-F1-E4:11 | — |
| QET-F1-W2 | QET-F1-E1:3 | QET-F1-E15:33 | — |
| QET-F1-W3 | QET-F1-E3:6 | QET-F1-E2:5 | — |
| QET-F1-W4 | QET-F1-E4:8 | QET-F1-E26:72 | — |
| QET-F1-W5 | QET-F1-E1:0 | QET-F1-E15:32 | — |
| QET-F1-W6 | QET-F1-E4:10 | QET-F1-E25:70 | — |
| QET-F1-W7 | QET-F1-E1:4 | QET-F1-E14:30 | — |
| QET-F1-W8 | QET-F1-E4:9 | QET-F1-E24:68 | — |
| QET-F1-W9 | QET-F1-E14:30 | QET-F1-E1:2 | — |
| QET-F1-W10 | QET-F1-E1:2 | QET-F1-E27:73 | — |
| QET-F1-W11 | QET-F1-E10:22 | QET-F1-E46:113 | — |
| QET-F1-W12 | QET-F1-E7:16 | QET-F1-E46:113 | — |
| QET-F1-W13 | QET-F1-E1:1 | QET-F1-E28:75 | — |
| QET-F1-W14 | QET-F1-E5:12 | QET-F1-E11:25 | — |
| QET-F1-W15 | QET-F1-E5:13 | QET-F1-E48:117 | — |
| QET-F1-W16 | QET-F1-E6:15 | QET-F1-E47:115 | — |
| QET-F1-W17 | QET-F1-E6:14 | QET-F1-E12:27 | — |
| QET-F1-W18 | QET-F1-E9:20 | QET-F1-E10:23 | — |
| QET-F1-W19 | QET-F1-E8:18 | QET-F1-E7:17 | — |
| QET-F1-W20 | QET-F1-E8:19 | QET-F1-E9:20 | — |
| QET-F1-W21 | QET-F1-E11:24 | QET-F1-E9:21 | — |
| QET-F1-W22 | QET-F1-E12:26 | QET-F1-E44:110 | — |
| QET-F1-W23 | QET-F1-E45:112 | QET-F1-E44:109 | — |
| QET-F1-W24 | QET-F1-E45:111 | QET-F1-E46:114 | — |
| QET-F1-W25 | QET-F1-E44:109 | QET-F1-E13:29 | — |
| QET-F1-W26 | QET-F1-E46:113 | QET-F1-E43:108 | — |
| QET-F1-W27 | QET-F1-E13:28 | QET-F1-E43:108 | — |
| QET-F1-W28 | QET-F1-E31:83 | QET-F1-E48:118 | — |
| QET-F1-W29 | QET-F1-E18:43 | QET-F1-E15:34 | — |
| QET-F1-W30 | QET-F1-E15:31 | QET-F1-E17:41 | — |
| QET-F1-W31 | QET-F1-E17:40 | QET-F1-E16:35 | — |
| QET-F1-W32 | QET-F1-E16:36 | QET-F1-E18:42 | — |
| QET-F1-W33 | QET-F1-E16:37 | QET-F1-E19:44 | — |
| QET-F1-W34 | QET-F1-E21:47 | QET-F1-E16:39 | — |
| QET-F1-W35 | QET-F1-E21:48 | QET-F1-E20:46 | — |
| QET-F1-W36 | QET-F1-E22:49 | QET-F1-E17:41 | — |
| QET-F1-W37 | QET-F1-E18:43 | QET-F1-E22:50 | — |
| QET-F1-W38 | QET-F1-E19:45 | QET-F1-E22:52 | — |
| QET-F1-W39 | QET-F1-E22:51 | QET-F1-E23:55 | — |
| QET-F1-W40 | QET-F1-E22:53 | QET-F1-E23:57 | — |
| QET-F1-W41 | QET-F1-E22:54 | QET-F1-E23:59 | — |
| QET-F1-W42 | QET-F1-E23:61 | QET-F1-E22:51 | — |
| QET-F1-W43 | QET-F1-E23:63 | QET-F1-E22:53 | — |
| QET-F1-W44 | QET-F1-E23:65 | QET-F1-E22:54 | — |
| QET-F1-W45 | QET-F1-E26:71 | QET-F1-E23:56 | — |
| QET-F1-W46 | QET-F1-E25:69 | QET-F1-E23:58 | — |
| QET-F1-W47 | QET-F1-E24:67 | QET-F1-E23:60 | — |
| QET-F1-W48 | QET-F1-E23:62 | QET-F1-E25:69 | — |
| QET-F1-W49 | QET-F1-E23:64 | QET-F1-E26:71 | — |
| QET-F1-W50 | QET-F1-E23:66 | QET-F1-E24:67 | — |
| QET-F1-W51 | QET-F1-E29:77 | QET-F1-E27:74 | — |
| QET-F1-W52 | QET-F1-E29:80 | QET-F1-E28:76 | — |
| QET-F1-W53 | QET-F1-E34:89 | QET-F1-E29:79 | — |
| QET-F1-W54 | QET-F1-E36:94 | QET-F1-E29:78 | — |
| QET-F1-W55 | QET-F1-E36:93 | QET-F1-E33:88 | — |
| QET-F1-W56 | QET-F1-E36:93 | QET-F1-E32:86 | — |
| QET-F1-W57 | QET-F1-E36:93 | QET-F1-E31:84 | — |
| QET-F1-W58 | QET-F1-E36:93 | QET-F1-E30:82 | — |
| QET-F1-W59 | QET-F1-E34:90 | QET-F1-E35:91 | — |
| QET-F1-W60 | QET-F1-E37:95 | QET-F1-E34:90 | — |
| QET-F1-W61 | QET-F1-E34:90 | QET-F1-E38:97 | — |
| QET-F1-W62 | QET-F1-E37:96 | QET-F1-E39:99 | — |
| QET-F1-W63 | QET-F1-E38:98 | QET-F1-E40:101 | — |
| QET-F1-W64 | QET-F1-E39:100 | QET-F1-E32:85 | — |
| QET-F1-W65 | QET-F1-E40:102 | QET-F1-E33:87 | — |
| QET-F1-W66 | QET-F1-E41:103 | QET-F1-E35:92 | — |
| QET-F1-W67 | QET-F1-E42:105 | QET-F1-E41:104 | — |
| QET-F1-W68 | QET-F1-E43:107 | QET-F1-E42:106 | — |
| QET-F1-W69 | QET-F1-E30:81 | QET-F1-E47:116 | — |
Radial fault-study equipment
| Equipment | Kind | Study data |
|---|---|---|
| U1 | utility | short_circuit_mva = 250, r_over_x = 0.1 |
| T1 | transformer | rated_mva = 1, rated_primary_kv = 20, rated_secondary_kv = 0.4, vk_percent = 6, vkr_percent = 1 |
| F1 | feeder | length_km = 0.1, r_ohm_per_km = 0.2, x_ohm_per_km = 0.08 |
| Connection | From terminal | To terminal | State |
|---|---|---|---|
| PW01 | U1:OUT | HV:BUS | Closed |
| PW03 | T1:SEC | LV:BUS | Closed |
| PW04 | LV:BUS | F1:IN | Closed |
| PW05 | F1:OUT | FEEDER-END:BUS | Closed |